Zu den Inhalten | Suche | Hauptnavigation | Bereichsnavigation |

Suche | Hauptnavigation | Bereichsnavigation |


Die nachfolgenden Empfehlungen der genannten Analysten beruhen auf der jeweils letzten Studie der aufgeführten Investmentbanken.
| Investmentbank | Analyst | Datum | Empfehlung | Kursziel (in €) |
|---|---|---|---|---|
| Berenberg | Jonathan Helliwell | 07.02.2012 | Hold | 37,00 |
| Goldman Sachs | Vighnesh Padiachy | 03.02.2012 | Neutral | 36,70 |
| Barclays Capital | Nick Dempsey | 28.01.2012 | Underweight | 32,50 |
| Commerzbank | Sonia Rabussier | 20.01.2012 | Buy | 42,50 |
| Bankhaus Lampe | Frank Neumann | 20.12.2011 | Buy | 48,00 |
| Société Générale | Laurent Picard | 15.12.2011 | Hold | 30,00 |
| Warburg | Jochen Reichert | 13.12.2011 | Buy | 36,50 |
| DZ Bank | Harald Heider | 13.12.2011 | Buy | 48,00 |
| LBBW | Stefan Borscheid | 17.11.2011 | Buy | 40,00 |
| HSBC | Christopher Johnen | 08.11.2011 | Overweight | 40,00 |
| J.P. Morgan | Marcus Diebel | 07.11.2011 | Underweight | 27,00 |
| Deutsche Bank | Mark Braley | 07.11.2011 | Hold | 42,00 |
| Close Brothers Seydler | Marcus Silbe | 28.10.2011 | Buy | 35,00 |
| BHF Bank | Maxim Tilev | 20.09.2011 | Overweight | 38,00 |
| Metzler | Tobias Haberland | 02.09.2011 | Buy | 38,00 |
| Hammer Partners | Stephan Seip | 04.08.2011 | Buy | 40,00 |
Für den Inhalt und die Schlussfolgerungen der aufgeführten Analystenstudien bzw. -empfehlungen sind allein die genannten Investmentbanken verantwortlich. Die von den benannten Analysten vertretenen Meinungen und Prognosen sowie getätigten Empfehlungen hinsichtlich der Aktien der Axel Springer AG geben nur ihre eigene Auffassung wieder und nicht die der Axel Springer AG oder des Vorstands der Axel Springer AG.
Die Aufführung der Analystenempfehlungen auf den Internetseiten der Axel Springer AG dient lediglich der unverbindlichen Information. Weder lässt sich daraus eine Bestätigung oder Billigung der Inhalte und Empfehlungen der zugrunde liegenden Analystenstudien ableiten, noch ist die Aufführung der Analystenempfehlungen durch die Axel Springer AG als Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf der Aktien der Axel Springer AG zu verstehen.
Die Axel Springer AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der aufgeführten Analystenempfehlungen. Ebenso wird eine Haftung der Axel Springer AG für Schäden, die aus der Befolgung oder Nicht-Befolgung der aufgeführten Analystenempfehlungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen. Die Axel Springer AG behält sich ausdrücklich vor, das Informationsangebot hinsichtlich der Einschätzungen und Empfehlungen von Analysten ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auch zeitweise oder endgültig einzustellen.