Zu den Inhalten | Suche | Hauptnavigation | Bereichsnavigation |

Suche | Hauptnavigation | Bereichsnavigation |


| in Mio. € | Veränd. ggb. Vj. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzern | |||||
| Gesamterlöse | 10,8 % | 2.893,9 | 2.611,6 | 2.728,5 | 2.577,9 |
| Anteil Erlöse Digitale Medien (pro forma) | 24,4 % | 21,2 % | - | - | |
| Anteil Auslandserlöse | 28,1 % | 21,0 % | 21,9 % | 20,8 % | |
| Vertriebserlöse | -0,2 % | 1.174,3 | 1.176,2 | 1.215,8 | 1.190,6 |
| Werbeerlöse | 21,6 % | 1.384,8 | 1.138,5 | 1.248,1 | 1.207,5 |
| Übrige Erlöse | 12,8 % | 334,8 | 296,9 | 264,7 | 179,8 |
| EBITDA 1) | 53,0 % | 510,6 | 333,7 | 486,2 | 470,0 |
| EBITDA-Rendite 1) | 17,6 % | 12,8 % | 17,8 % | 18,2 % | |
| Konzernüberschuss | -12,7 % | 274,1 | 313,8 | 571,1 | -288,4 |
| Konzernüberschuss, bereinigt 2) | 85,5 % | 283,2 | 152,6 | 254,6 | 234,6 |
| Segmente | |||||
| Erlöse | |||||
| Zeitungen National | -1,6 % | 1.194,2 | 1.213,7 | 1.277,6 | 1.290,3 |
| Zeitschriften National | -6,1 % | 486,1 | 517,8 | 564,1 | 587,8 |
| Print International | 28,6 % | 400,9 | 311,7 | 409,8 | 408,3 |
| Digitale Medien | 51,3 % | 711,8 | 470,4 | 378,2 | 208,1 |
| Services/Holding | 2,8 % | 100,8 | 98,1 | 99,0 | 83,4 |
| EBITDA 1) | |||||
| Zeitungen National | 21,4 % | 296,0 | 243,8 | 348,9 | 363,9 |
| Zeitschriften National | 83,7 % | 101,0 | 55,0 | 88,8 | 73,9 |
| Print International | > 100 % | 61,5 | 12,3 | 27,8 | 10,6 |
| Digitale Medien | 98,7 % | 85,8 | 43,2 | 20,9 | 36,7 |
| Services/Holding | 64,7 % | -33,7 | -20,5 | -0,2 | -15,1 |
| Finanz- und Vermögenslage | |||||
| Frei verfügbarer Cashflow 3) | 29,4 % | 299,3 | 231,3 | 219,7 | 238,7 |
| Investitionen 4) | - | -59,2 | -38,9 | -46,7 | -58,8 |
| Bilanzsumme | 22,8 % | 3.603,2 | 2.934,3 | 2.809,1 | 3.826,9 |
| Eigenkapitalquote | 49,2 % | 40,8 % | 38,0 % | 31,7 % | |
| Nettoverschuldung/-liquidität | - | 79,6 | -193,0 | -369,5 | -743,1 |
| Aktienbezogene Kennzahlen | |||||
| Ergebnis je Aktie 5) | -19,6 % | 8,19 | 10,19 | 18,54 | -9,70 |
| Ergebnis je Aktie, bereinigt 2)5)6) | 82,6 % | 8,27 | 4,53 | 7,79 | 7,18 |
| Dividende 7) | 9,1 % | 4,80 | 4,40 | 4,40 | 4,00 |
| Jahresschlusskurs | 62,6 % | 122,00 | 75,05 | 51,39 | 98,00 |
| Marktkapitalisierung zum 31.12. 8) | 78,8 % | 3.999,2 | 2.236,5 | 1.525,4 | 2.998,8 |
| Streubesitz | 40,8 % | 23,5 % | 23,1 % | 26,2 % | |
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 7,7 % | 11.563 | 10.740 | 10.666 | 10.348 |
1) Bereinigt um Sondereffekte und Effekte aus Kaufpreisallokationen.
2) Bereinigt um wesentliche, nicht operative Sondereffekte (s. Seite 47).
3) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zzgl. Capital Expenditures abzgl. Einzahlungen aus Abgängen von immateriellem Vermögen sowie Sachanlagen.
4) Investitionen in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Capital Expenditures).
5) Verwässert.
6) Die bereinigten verwässerten Ergebnisse je Aktie wurden für alle angegebenen Jahre auf Basis des gewichteten Durchschnitts der ausgegebenen Aktien (verwässert) im
Berichtsjahr ermittelt.
7) Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2010.
8) Auf Basis der ausstehenden Aktien zum Jahresschlusskurs, ohne eigene Anteile.